Page 9 - Alterini A. Metalferro
P. 9
TUBI TONDI
OTTONE

LEGA OT63
UNI EN 12449 CuZn37
D CW 508 L

Diametro x Spessore Kg/mt Diametro x Spessore Kg/mt Diametro x Spessore Kg/mt
m/m m/m m/m
1,361 5,841
35 x 0,5 0,461 52 x 1 2,670 90 x 2,5 16,520
35 x 1 0,908 52 x 2 1,414 90 x 7,5 21,360
35 x 1,5 1,342 54 x 1 1,442 90 x 10 4,967
35 x 2 1,762 55 x 1 2,143 95 x 2 6,174
35 x 2,5 2,170 55 x 1,5 2,830 95 x 2,5 22,695
35 x 3 2,563 55 x 2 3,504 95 x 10 5,233
35 x 3,5 2,943 55 x 2,5 6,680 100 x 2 10,253
35 x 4 3,311 55 x 5 1,494 100 x 4 12,684
36 x 1 0,934 57 x 1 2,937 100 x 5 24,030
38 x 0,5 0,500 57 x 2 1,521 100 x 10 2,777
38 x 1 0,987 58 x 1 3,703 105 x 1 6,839
38 x 1,5 1,461 58 x 2,5 4,405 105 x 2,5 11,107
39 x 1 1,014 58 x 3 1,575 108 x 4 7,175
40 x 1 1,041 60 x 1 2,343 110 x 2,5 14,017
40 x 1,5 1,542 60 x 1,5 3,097 110 x 5 7,843
40 x 2 2,029 60 x 2 3,839 120 x 2,5 15,352
40 x 2,5 2,503 60 x 2,5 4,566 120 x 5 22,518
40 x 3 2,964 60 x 3 7,343 120 x 7,5 29,370
40 x 4 3,844 60 x 5 3,904 120 x 10 42,052
40 x 5 4,672 61 x 2,5 1,628 120 x 15 16,014
40 x 10 8,010 62 x 1 1,681 125 x 5 8,517
41 x 0,5 0,540 63 x 1 1,709 130 x 2,5 18,000
41 x 1 1,067 65 x 1 3,364 140 x 5 18,690
42 x 0,5 0,554 65 x 2 4,173 145 x 5 9,845
42 x 1 1,094 65 x 2,5 8,000 150 x 2,5 19,357
42 x 2 2,136 65 x 5 1,842 150 x 5 22,027
43 x 1 1,120 70 x 1 3,630 170 x 5 45,390
43 x 2,5 2,703 70 x 2 4,505 180 x 10 14,978
44 x 1 1,148 70 x 2,5 8,678 190 x 3 24,697
45 x 1 1,175 70 x 5 16,022 190 x 5 26,035
45 x 1,5 1,742 70 x 10 1,980 200 x 5
45 x 2 2,301 75 x 1 4,840
45 x 2,5 2,837 75 x 2,5 5,768
45 x 3 3,364 75 x 3 9,345
45 x 4 4,379 75 x 5 17,357
45 x 5 5,340 75 x 10 2,108
46 x 1 1,201 80 x 1 3,140
47 x 1 1,227 80 x 1,5 4,166
48 x 1 1,250 80 x 2 5,174
50 x 1 1,309 80 x 2,5 10,014
50 x 1,5 1,943 80 x 5 5,508
50 x 2 2,564 85 x 2,5 10,700
50 x 2,5 3,170 85 x 5 2,375
50 x 3 3,765 90 x 1 4,700
50 x 5 6,009 90 x 2
   4   5   6   7   8   9   10   11