Page 6 - Alterini A. Metalferro
P. 6
BARRE PIATTE L x Spessore Kg/mt L x Spessore Kg/mt
OTTONE m/m m/m
L 1,062 2,524
UNI EN 12167 25 x 5 1,275 45 x 6,5 3,060
L x Spessore CuZn39Pb3 25 x 6 1,700 45 x 8 3,825
m/m CW 614 N 25 x 8 2,125 45 x 10 4,600
25 x 10 2,550 45 x 12 5,739
5x2 Kg/mt 25 x 12 3,187 45 x 15 7,650
6x2 25 x 15 4,250 45 x 20 9,563
7x5 0,085 25 x 20 0,510 45 x 25 11,475
8x2 0,102 30 x 2 0,765 45 x 30 0,850
8 x 2,5 0,297 30 x 3 1,020 50 x 2 1,275
8x3 0,136 30 x 4 1,275 50 x 3 1,700
8x4 0,170 30 x 5 1,530 50 x 4 2,125
8x5 0,204 30 x 6 2,040 50 x 5 2,550
10 x 2 0,272 30 x 8 2,550 50 x 6 3,400
10 x 2,5 0,340 30 x 10 3,060 50 x 8 4,250
10 x 3 0,170 30 x 12 3,825 50 x 10 5,100
10 x 4 0,212 30 x 15 5,100 50 x 12 6,375
10 x 5 0,255 30 x 20 6,375 50 x 15 8,500
10 x 6 0,340 30 x 25 0,595 50 x 20 10,624
10 x 8 0,425 35 x 2 0,893 50 x 25 12,748
12 x 2 0,510 35 x 3 1,190 50 x 30 14,874
12 x 2,5 0,681 35 x 4 1,488 50 x 35 17,000
12 x 3 0,204 35 x 5 1,785 50 x 40 1,403
12 x 4 0,255 35 x 6 2,380 55 x 3 2,338
12 x 5 0,306 35 x 8 2,975 55 x 5 2,806
12 x 8 0,408 35 x 10 4,462 55 x 6 3,740
12 x 10 0,510 35 x 15 5,950 55 x 8 1,020
15 x 2 0,816 35 x 20 7,440 60 x 2 1,530
15 x 2,5 1,020 35 x 25 0,680 60 x 3 2,040
15 x 3 0,255 40 x 2 1,020 60 x 4 2,550
15 x 4 0,318 40 x 3 1,360 60 x 5 3,060
15 x 5 0,382 40 x 4 1,700 60 x 6 4,080
15 x 6 0,510 40 x 5 2,040 60 x 8 5,100
15 x 8 0,637 40 x 6 2,720 60 x 10 6,120
15 x 10 0,765 40 x 8 3,400 60 x 12 7,650
15 x 12 1,020 40 x 10 4,080 60 x 15 10,200
20 x 2 1,275 40 x 12 5,100 60 x 20 12,750
20 x 2,5 1,530 40 x 15 6,800 60 x 25 15,300
20 x 3 0,340 40 x 20 8,500 60 x 30 20,400
20 x 4 0,425 40 x 25 10,200 60 x 40 2,210
20 x 5 0,510 40 x 30 0,765 65 x 4 1,785
20 x 6 0,630 45 x 2 1,148 70 x 3 2,380
20 x 8 0,850 45 x 3 1,530 70 x 4 2,975
20 x 10 1,020 45 x 4 1,913 70 x 5 3,570
20 x 12 1,360 45 x 5 2,295 70 x 6 4,760
20 x 15 1,700 45 x 6 70 x 8
25 x 2 2,040
25 x 3 2,550
25 x 4 0,424
25 x 4 R. 0,637
0,851
0,851
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11