Page 8 - Alterini A. Metalferro
P. 8
TUBI TONDI
OTTONE

LEGA OT63
UNI EN 12449 CuZn37
D CW 508 L

Diametro x Spessore Kg/mt Diametro x Spessore Kg/mt Diametro x Spessore Kg/mt
m/m m/m m/m
0,587 1,522
2 x 0,5 0,020 13 x 2 0,180 22 x 3 0,300
2,5 x 0,5 0,026 14 x 0,5 0,347 23 x 0,5 0,587
3 x 0,5 0,0344 14 x 1 0,501 23 x 1 0,614
0,0534 14 x 1,5 0,641 24 x 1 0,901
3x1 0,0400 14 x 2 0,883 24 x 1,5 1,175
3,5 x 0,5 0,0467 14 x 3 0,194 24 x 2 0,327
4 x 0,5 0,0801 15 x 0,5 0,374 25 x 0,5 0,641
0,0601 15 x 1 0,541 25 x 1 0,961
4x1 0,1070 15 x 1,5 0,541 25 x 1,5 1,228
5 x 0,5 0,1400 15 x 1,5 ric. 0,694 25 x 2 1,228
5x1 0,0734 15 x 2 0,834 25 x 2 ric. 1,502
5 x 1,5 0,1330 15 x 2,5 0,961 25 x 2,5 1,762
6 x 0,5 0,1800 15 x 3 0,207 25 x 3 2,670
6x1 0,0868 16 x 0,5 0,400 25 x 5 0,340
6 x 1,5 0,160 16 x 1 0,581 26 x 0,5 0,668
7 x 0,5 0,220 16 x 1,5 0,748 26 x 1 0,981
7x1 0,100 16 x 2 0,901 26 x 1,5 1,282
7 x 1,5 0,187 16 x 2,5 1,050 26 x 2 2,349
8 x 0,5 0,187 16 x 3 0,220 26 x 4 0,694
8x1 0,260 17 x 0,5 0,427 27 x 1 1,635
8 x 1 ric. 0,320 17 x 1 0,620 27 x 2,5 0,367
8 x 1,5 0,113 17 x 1,5 0,234 28 x 0,5 0,721
8x2 0,214 18 x 0,5 0,454 28 x 1 1,061
9 x 0,5 0,300 18 x 1 0,662 28 x 1,5 1,389
9x1 0,127 18 x 1,5 0,854 28 x 2 1,702
9 x 1,5 0,240 18 x 2 1,034 28 x 2,5 0,748
10 x 0,5 0,240 18 x 2,5 1,202 29 x 1 0,394
10 x 1 semicr. 0,240 18 x 3 0,481 30 x 0,5 0,774
10 x 1 0,340 19 x 1 0,260 30 x 1 1,140
10 x 1 ric. 0,340 20 x 0,5 0,507 30 x 1,5 1,495
10 x 1,5 0,427 20 x 1 0,507 30 x 2 1,835
10 x 1,5 ric. 0,500 20 x 1 ric. 0,741 30 x 2,5 2,162
10 x 2 0,140 20 x 1,5 0,961 30 x 3 2,477
10 x 2,5 0,267 20 x 2 1,168 30 x 3,5 2,777
11 x 0,5 0,153 20 x 2,5 1,362 30 x 4 3,338
11 x 1 0,294 20 x 3 1,709 30 x 5 0,801
12 x 0,5 0,294 20 x 4 2,000 31 x 1 0,420
12 x 1 0,420 20 x 5 0,274 32 x 0,5 0,827
12 x 1 ric. 0,420 21 x 0,5 0,534 32 x 1 1,221
12 x 1,5 0,534 21 x 1 0,287 32 x 1,5 1,601
12 x 1,5 ric. 0,634 22 x 0,5 0,561 32 x 2 1,970
12 x 2 0,721 22 x 1 0,821 32 x 2,5 0,854
12 x 2,5 0,167 22 x 1,5 1,068 33 x 1 1,261
12 x 3 0,320 22 x 2 1,300 33 x 1,5 0,880
13 x 0,5 0,461 22 x 2,5 34 x 1
13 x 1
13 x 1,5
   3   4   5   6   7   8   9   10   11