Page 7 - Alterini A. Metalferro
P. 7
BARRE PIATTE L x Spessore Kg/mt
OTTONE m/m
L 20,400
UNI EN 12167 120 x 20 25,500
L x Spessore CuZn39Pb3 120 x 25 40,800
m/m CW 614 N 120 x 40 51,000
120 x 50 16,575
70 x 10 Kg/mt 130 x 15 22,100
70 x 12 130 x 20 12,750
70 x 15 5,950 150 x 10 15,300
70 x 20 7,140 150 x 12 19,125
70 x 25 8,925 150 x 15 25,500
70 x 30 11,900 150 x 20 31,875
70 x 40 14,875 150 x 25 38,250
80 x 2 17,850 150 x 30 63,750
80 x 3 23,800 150 x 50 40,800
80 x 4 1,360 240 x 20
80 x 5 2,040
80 x 6 2,720
80 x 8 3,400
80 x 10 4,080
80 x 12 5,440
80 x 15 6,800
80 x 20 8,160
80 x 25 10,200
80 x 30 13,600
80 x 40 17,000
80 x 50 20,400
85 x 20 27,200
90 x 4 34,000
90 x 8 9,010
90 x 10 3,060
90 x 12 6,120
90 x 25 7,650
100 x 5 9,180
100 x 6 19,125
100 x 8 4,250
100 x 10 5,100
100 x 12 6,800
100 x 15 8,500
100 x 20 10,200
100 x 25 12,750
100 x 30 17,000
100 x 40 21,250
100 x 50 25,500
100 x 60 34,000
120 x 5 42,500
120 x 6 51,000
120 x 8 5,100
120 x 10 6,120
120 x 12 8,160
120 x 15 10,200
12,240
15,300
OTTONE m/m
L 20,400
UNI EN 12167 120 x 20 25,500
L x Spessore CuZn39Pb3 120 x 25 40,800
m/m CW 614 N 120 x 40 51,000
120 x 50 16,575
70 x 10 Kg/mt 130 x 15 22,100
70 x 12 130 x 20 12,750
70 x 15 5,950 150 x 10 15,300
70 x 20 7,140 150 x 12 19,125
70 x 25 8,925 150 x 15 25,500
70 x 30 11,900 150 x 20 31,875
70 x 40 14,875 150 x 25 38,250
80 x 2 17,850 150 x 30 63,750
80 x 3 23,800 150 x 50 40,800
80 x 4 1,360 240 x 20
80 x 5 2,040
80 x 6 2,720
80 x 8 3,400
80 x 10 4,080
80 x 12 5,440
80 x 15 6,800
80 x 20 8,160
80 x 25 10,200
80 x 30 13,600
80 x 40 17,000
80 x 50 20,400
85 x 20 27,200
90 x 4 34,000
90 x 8 9,010
90 x 10 3,060
90 x 12 6,120
90 x 25 7,650
100 x 5 9,180
100 x 6 19,125
100 x 8 4,250
100 x 10 5,100
100 x 12 6,800
100 x 15 8,500
100 x 20 10,200
100 x 25 12,750
100 x 30 17,000
100 x 40 21,250
100 x 50 25,500
100 x 60 34,000
120 x 5 42,500
120 x 6 51,000
120 x 8 5,100
120 x 10 6,120
120 x 12 8,160
120 x 15 10,200
12,240
15,300